Tag | Datum | Tour | mi | km | Zeit | Bemerkungen | Verweise |
1 | Samstag, 25. August 2007 | Berlin - New York - Denver | |||||
2 | Sonntag, 26. August 2007 | Denver - Santa Fe | 400 | 640 | 6,5 | ||
3 | Montag, 27. August 2007 | Santa Fe | 0 | ||||
4 | Dienstag, 28. August 2007 | Santa Fe - Albuquerque - Alamogardo | 275 | 440 | 6 | ||
5 | Mittwoch, 29. August 2007 | White Sands, abends Richtung Tucson | 0 | http://www.top-wetter.de/reisefotografie/usa/whitesands.shtml http://www.nps.gov/whsa http://www.usa-reise.de/planung/hdb-white-sands.html |
|||
6 | Donnerstag, 30. August 2007 | Weiter nach Tucson, evtl. Saguaro N.P. | 350 | 560 | 6,5 | evtl. El Paso, Chiricahua National Monument, Saguaro N.P | http://www.arizonas-world.de/html/chiricahua_national_monument.html |
7 | Freitag, 31. August 2007 | Tucson -evtl. Saguaro N.P.-Phoenix-Sedona | 224 | 358,4 | 6 | ||
8 | Samstag, 1. September 2007 | Sedona-Grand Canyon West-Peach Springs | 290 | 464 | 4,5 | Übernachtung in Peach Springs, reservieren!, pro Person 75$ + Übernachtung | http://www.destinationgrandcanyon.com/tours.html |
8 | Samstag, 1. September 2007 | Sedona -Flagstaff | 50 | 80 | 2 | evtl. Grand Canyon | |
9 | Sonntag, 2. September 2007 | Peach Springs-Flagstaff-Grand Canyon-Page | 436 | 697,6 | 10 | ||
9 | Sonntag, 2. September 2007 | Flagstaff - Grand Canyon - Page | 220 | 352 | 6 | 120 km bis Grand Canyon, 2h | http://www.lalasreisen.de/amerika/html/sfy01.html |
10 | Montag, 3. September 2007 | Antilope Canyon | 0 | evtl. auch Horseshoe Bend | http://www.antelopecanyon.com/index.html | ||
11 | Dienstag, 4. September 2007 | Wave | 0 | Permits
drei Monate im Voraus hin und rück ca. 5 Std. Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilde |
https://www.blm.gov/az/paria/obtainpermits.cfm?usearea=CB http://www.lalasreisen.de/amerika/html/wave.html http://www.usa-reise.de/planung/hdb-paria_canyon.html |
||
12 | Mittwoch, 5. September 2007 | Wahweap und Toadstool Hoodoos | 0 | scheinbar ohne Permit | http://www.lalasreisen.de/amerika/html/vowg.html | ||
13 | Donnerstag, 6. September 2007 | Page - Zion | 115 | 184 | 3 | http://www.usatourist.com/deutsch/places/zion/index.html http://www.vegas-online.de/zion.htm http://www.hohermuth.com/nationalpark/zion.htm |
|
14 | Freitag, 7. September 2007 | Zion - Las Vegas (mittags ankommen) | 165 | 264 | 3 | ||
15 | Samstag, 8. September 2007 | Las Vegas - Moab | 460 | 736 | 8 | ||
16 | Sonntag, 9. September 2007 | Canyonlands N.P. | 0 | http://www.go-utah.com/Canyonlands-National-Park/Exploring/ http://www.usa.de/ReiseZiele/Staaten/Utah/Nationalparks/index-b-433-1634.html http://www.usa-reise.de/planung/hdb-canyonlands.html http://www.utah.com/international/german/canyonlands.htm |
|||
17 | Montag, 10. September 2007 | Moab - Rocky Mountains | 350 | 560 | 6,5 | ||
18 | Dienstag, 11. September 2007 | 0 | |||||
19 | Mittwoch, 12. September 2007 | Denver - New York | 0 | ||||
20 | Donnerstag, 13. September 2007 | New York | 0 | ||||
21 | Freitag, 14. September 2007 | New York | 0 | ||||
22 | Samstag, 15. September 2007 | New York - Berlin | 0 | ||||
3335 | 5336 |